德國IFM易福門超聲波流量計常用壓電換能器。它利用壓電材料的壓電效應(yīng),采用適出的發(fā)射電路把電能加到發(fā)射換能器的壓電元件上,使其產(chǎn)生超聲波振勸。超聲波以某一角度射入流體中傳播,然后由接收換能器接收,并經(jīng)壓電元件變?yōu)殡娔埽员銠z測。發(fā)射換能器利用壓電元件的逆壓電效應(yīng),而接收換能器則是利用壓電效應(yīng)。
德國IFM易福門超聲波流量計換能器的壓電元件常做成圓形薄片,沿厚度振動。薄片直徑超過厚度的10倍,以保證振動的方向性。壓電元件材料多采用鋯鈦酸鉛。為固定壓電元件,使超聲波以合適的角度射入到流體中,需把元件故人聲楔中,構(gòu)成換能器整體(又稱探頭)。聲楔的材料不僅要求強度高、耐老化,而且要求超聲波經(jīng)聲楔后能量損失小即透射系數(shù)接近1。常用的聲楔材料是有機玻璃,因為它透明,可以觀察到聲楔中壓電元件的組裝情況。另外,某些橡膠、塑料及膠木也可作聲楔材料
德國IFM易福門超聲波流量計目前所存在的缺點主要是可測流體的溫度范圍受超聲波換能鋁及換能器與管道之間的耦合材料耐溫程度的限制,以及高溫下被測流體傳聲速度的原始數(shù)據(jù)不全。目前中國只能用于測量200℃以下的流體。另外,超聲波流量計的測量線路比一般流量計復(fù)雜。這是因為,一般工業(yè)計量中液體的流速常常是每秒幾米,而聲波在液體中的傳播速度約為1500m/s左右,被測流體流速(流量)變化帶給聲速的變化量zui大也是10-3數(shù)量級.若要求測量流速的準確度為1%,則對聲速的測量準確度需為10-5~10-6數(shù)量級,因此必須有完善的測量線路才能實現(xiàn),這也正是超聲波流量計只有在集成電路技術(shù)迅速發(fā)展的前題下才能得到實際應(yīng)用的原因。
德國IFM易福門超聲波流量計由超聲波換能器、電子線路及流量顯示和累積系統(tǒng)三部分組成。超聲波發(fā)射換能器將電能轉(zhuǎn)換為超聲波能量,并將其發(fā)射到被測流體中,接收器接收到的超聲波信號,經(jīng)電子線路放大并轉(zhuǎn)換為代表流量的電信號供給顯示和積算儀表進行顯示和積算。這樣就實現(xiàn)了流量的檢測和顯示。
IFM模擬量流量傳感器中國總代理
型號 | 系統(tǒng)接口 | 測量范圍 流量 | 測量范圍 溫度 | 抗壓強度 | 反應(yīng)時間 | 工作電壓 | 耗用電流 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [s] | [V] | [mA] | |||||
型號 SBG • 流量傳感器 • M12接插件 • DC • 輸出功能 模擬 | ||||||||
G ½ | 0,3...15 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG432 | |
G ¾ | 4...100 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG446 | |
G 1¼ | 8...200 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG457 | |
G ½ | 1...25 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG433 | |
G ½ | 2...50 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG434 | |
型號 SBG2 • 流量傳感器 • M12接插件 • DC • IO-Link Interface • 輸出功能9ZJD3K | ||||||||
G ½ | 0,3...15 [6GGDA3] 0,018...0,9 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG232 | |
G ¾ | 2...100 [6GGDA3] 0,12...6 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG246 | |
G ½ | 0,5...25 [6GGDA3] 0,03...1,5 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG233 | |
G ½ | 1...50 [6GGDA3] 0,06...3 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG234 | |
G 1¼ | 4...200 [6GGDA3] 0,24...12 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG257 | |
型號 SBM • 流量傳感器 • 硅樹脂電纜 • DC • 輸出功能 模擬 | ||||||||
G ¾ | 0,3...25 [l/min] | — | 15 | < 0,01 | 24 DC | 30 | SBM613 | |
型號 SBN • 流量傳感器 • M12接插件 • DC • 輸出功能 模擬 | ||||||||
3/4" NPT | 0,2...10 [gal./min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN434 | |
3/4" NPT | 0,2...4 [gal./min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN432 | |
3/4" NPT | 0,2...6 [gal./min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN433 | |
1" NPT | 0,5...27 [gal./min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN446 | |
型號 SBT • 流量傳感器 • 硅樹脂電纜 • DC • 輸出功能 模擬 | ||||||||
Rp ¾ | 0,3...25 [l/min] | — | 15 | < 0,01 | 24 DC | 30 | SBT633 | |
Rp ¾ | 0,3...50 [l/min] | — | 15 | < 0,01 | 24 DC | 30 | SBT634 | |
型號 SBY • 流量傳感器 • M12接插件 • DC • 輸出功能 模擬 | ||||||||
Rp ¾ | 0,3...15 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY432 | |
Rp ¾ | 1...25 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY433 | |
Rp ¾ | 2...50 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY434 | |
Rp 1 | 4...100 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY446 | |
Rp 1½ | 8...200 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY457 | |
型號 SBY2 • 流量傳感器 • M12接插件 • DC • IO-Link Interface • 輸出功能9ZJD3K | ||||||||
Rp 1½ | 4...200 [6GGDA3] 0,24...12 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY257 | |
Rp ¾ | 0,3...15 [6GGDA3] 0,018...0,9 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY232 | |
Rp ¾ | 0,5...25 [6GGDA3] 0,03...1,5 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY233 | |
Rp ¾ | 1...50 [6GGDA3] 0,06...3 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY234 | |
Rp 1 | 2...100 [6GGDA3] 0,12...6 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY246 |
IFM模擬量流量傳感器中國總代理