德國(guó)HYDAC球閥KHB-25SR-1112-02X-A*
德國(guó)HYDAC球閥型號(hào)代碼
(也是例子)
球閥
KHB / KHM
KHB G 1/2 1112 01 X A SO940
KHB = DN 04-25型塊形球閥
KHM = DN 32-50型套筒式球閥
連接類型
螺紋尺寸或管道外徑和連接類型
物料
外殼,連接適配器
1 =鋼
3 =不銹鋼
球,控制主軸
1 =鋼
3 =不銹鋼
11 =硬化鋼
密封杯子
1 = POM
3 = PTFE(zui大工作壓力100巴)
8 = PEEK
11 =鋼
控制主軸密封件和連接密封件
2 = NBR(Perbunan)
3 = PTFE(zui大工作壓力100巴)
4 = FKM(氟橡膠)
處理
01 =鋁合金手柄,直徑DN 12 - 50
02 =鋁合金手柄,曲柄DN 12 - 50
03 =鋅壓鑄夾緊手柄,直DN 04 - 10,13
04 =鋅壓鑄螺栓手柄,曲柄DN 04 - 10,13
06 =鋼制螺栓手柄,曲柄DN 12 - 50
09 =沒有手柄
26 =鋼制螺栓手柄,曲柄,長(zhǎng)DN 12 - 50
系列
(由制造商確定)
表面保護(hù)
A =鍍鋅,無(wú)鉻(VI)(標(biāo)準(zhǔn))
ZN =鋅鎳,無(wú)鉻(VI)
選項(xiàng)
TT =用于低溫的O形圈,溫度范圍為-40°C至+80°C
(僅適用于不銹鋼版本)
SO 940 =帶有4個(gè)固定孔的球閥(例如面板安裝)
SO 1073 =帶2個(gè)通孔的球閥
非標(biāo)準(zhǔn)閥門的交貨時(shí)間更長(zhǎng),價(jià)格更高。
德國(guó)HYDAC球閥KHB-25SR-1112-02X-A*
KHB-G1/8 4 8 – G1/8 10 69 37 28 44.7 14 33 6.7 9 22 0.36 500
KHB-G1/4 6 8 – G1/4 14 69 37 28 44.7 14 33 6.7 9 22 0.43 500
KHB-G3/8 10 10 – G3/8 14 71.9 42 32 53.2 17.2 40 8.2 9 27 0.59 500
KHB-G1/2 13 12 – G1/2 15 84.2 47 35 53.2 17.2 40 8.2 9 30 0.66 500
KHB-G1/2 16 15 – G1/2 16 82.8 47 40 63.2 20 46 11 12 32 1.82 400
KHB-G3/4 20 20 – G3/4 18 95 60 49 74.8 24.5 57 11.4 14 41 1.82 350
KHB-G1 25 25 – G1 20.5 113.1 65 58 82.6 29.5 65 11.4 14 50 2.97 350
KHM-G11/4 32 30 – G11/4 22 109.4 83.4 80 105.2 40 86.7 12 17 60 3.29 350
KHM-G11/2 40 38 – G11/2 24 130 91 90 116.2 45 97.7 12 17 70 4 350
KHM-G2 50 48 – G2 28 140 100 111 134.2 55.5 115.7 12 17 80 6.82 350
DIN 2353
Light range
KHB-06LR 4 4 6 M12x1,5 10 67 37 28 44.7 14 33 6.7 9 22 0.32 500
KHB-08LR 6 6 8 M14x1,5 10 67 37 28 44.7 14 33 6.7 9 22 0.43 500
KHB-10LR 8 8 10 M16x1,5 11 73.9 42 32 53.2 17.2 40 8.2 9 27 0.66 500
KHB-12LR 10 10 12 M18x1,5 11 73.9 42 32 53.2 17.2 40 8.2 9 27 0.66 500
KHB-15LR 13 12 15 M22x1,5 12 82 47 35 53.2 17.2 40 8.2 9 30 0.92 500
KHB-18LR 16 15 18 M26x1,5 12 81.8 47 40 63.2 20 46 11 12 32 0.98 400
KHB-22LR 20 19 22 M30x2 14 100.7 60 49 74.8 24.5 57 11.4 14 41 1.88 350
KHB-28LR 25 24 28 M36x2 14 107.9 65 58 82.6 29.5 65 11.4 14 50 2.88 350
KHM-35LR 32 30 35,3 M45x2 16 141.4 83.4 80 105.2 40 86.7 12 17 60 3.7 350
KHM-42LR 40 36 42,3 M52x2 16 162 91 90 116.2 45 97.7 12 17 70 4.9 350
DIN 2353
Heavy range
KHB-08SR 4 5 8 M16x1,5 12 73 37 28 44.7 14 33 6.7 9 22 0.46 500
KHB-10SR 6 7 10 M18x1,5 12 73 37 28 44.7 14 33 6.7 9 22 0.55 500
KHB-12SR 8 8 12 M20x1,5 12 75.9 42 32 53.2 17.2 40 8.2 9 27 0.67 500
KHB-14SR 10 10 14 M22x1,5 14 79.9 42 32 53.2 17.2 40 8.2 9 27 0.68 500
KHB-16SR 13 12 16 M24x1,5 14 85.9 47 35 53.2 17.2 40 8.2 9 30 0.63 500
KHB-20SR 16 15 20 M30x2 16 89.8 47 40 63.2 20 46 11 12 32 0.95 400
KHB-25SR 20 20 25 M36x2 18 108.8 60 49 74.8 24.5 57 11.4 14 41 1.98 350
KHB-30SR 25 25 30 M42x2 20 119.9 65 58 82.6 29.5 65 11.4 14 50 3.09 350
KHM-38SR 32 30 38,3 M52x2 22 153.4 83.4 80 105.2 40 86.7 12 17 60 3.89 350
德國(guó)HYDAC球閥KHB-25SR-1112-02X-A*