安沃馳氣缸,Aventics PRA系列氣缸
安沃馳Aventics 氣缸ISO 15552,系列PRA
?連接:G 1/8 - 1/2?雙作用?帶磁性活塞?緩沖:氣動,可調(diào)
?活塞桿:整個外螺紋
粗體字標(biāo)識的編號從德國的中心倉庫,看到購物籃信息
氣動產(chǎn)品,在線PDF,截至2017年5月2日,?AVENTICSS.àR.L.,可能發(fā)生變化
00134198
A17
ISO 15552
壓縮空氣連接內(nèi)螺紋
工作壓力zui小。 2巴/ 10巴
環(huán)境溫度分鐘。 -20℃/ + 80℃
介質(zhì)溫度zui小值。 -20℃/ + 80℃
流體空氣
zui大粒徑50微米
5毫克/立方米 - 壓縮空氣0毫克/立方米的油含量
壓力用于確定活塞迫使6,3巴
材料:
缸筒陽極化鋁,
活塞桿不銹鋼
前蓋壓鑄鋁
端蓋壓鑄鋁
密封聚氨酯
螺母用于活塞桿鋼,鍍鋅
雨刷聚氨酯
技術(shù)點(diǎn)評
■壓力露點(diǎn)必須至少15℃低于環(huán)境和介質(zhì)溫度和可能不超過。為3℃。
■壓縮空氣的油含量必須保持在整個使用壽命不變。
■僅使用AVENTICS的許可的機(jī)油,參見“技術(shù)信息”。
孔尺寸[mm] 32 40 50 63 80
縮回活塞力[N] 435 660 1035 1765 2855
活塞力延伸[N] 435 660 1035 1765 2855
衰減長度[mm] 16.5 19 17 16.5 19.5
衰減能量[J] 4.8 9 15 27 54
重量0毫米行程代碼[kg] 0.58 0.8 1.34 1.72 2.92
10毫米行程[千克] 0.031 0.048 0.072 0.079 0.124
行程zui大。 [MM] 1500 1500 1500 1500 1500
工作壓力zui小。 [巴] 1.5?10 1.5?10 1.5?10 1.5?10 1.5?10
孔尺寸[mm] 100 125
縮回活塞力[N] 4635 7220
活塞力延伸[N] 4635 7220
衰減長度[mm] 22 19.5
阻尼能量[J] 88140
重量0毫米行程代碼[kg] 4.08 8.92
10毫米行程[千克] 0.139 0.22
行程zui大。 [MM] 1500 1500
工作壓力zui小。 [巴] 1.5?10 1.5?10
簡介氣缸ISO 15552,系列PRA
?連接:G 1/8 - 1/2?雙作用?帶磁性活塞?緩沖:氣動,可調(diào)
?活塞桿:整個外螺紋
安沃馳氣缸,Aventics PRA系列氣缸
R480041413 R480041432 R480041443 R480041453 R480041484
50 R480041419 R480041433 R480041444 R480041454 R480041485
80 R480041420 R480041434 R480041445 R480041455 R480041487
100 R480041421 R480041435 R480041446 R480041456 R480041488
125 R480041422 R480041436 R480041074 R480041457 R480041490
160 R480041423 R480041437 R480041447 R480041458 R480041491
200 R480041425 R480041438 R480041448 R480041459 R480041492
250 R480041426 R480041439 R480041449 R480041460 R480041493
320 R480041427 R480041440 R480041450 R480041461 R480041494
400 R480041428 R480041441 R480041451 R480041481 -
500 R480041429 R480041442 R480041452 R480041482 R480041497
R480148059 R480148066
50 R480069994 R480148067
80 R480148061 R480148068
100 R480059815 R480142910
125 R480146278 R480148069
160 R480148062 R480148070
200 R480148063 R480148071
250 R480077546 R480148072
安沃馳氣缸,Aventics PRA系列氣缸